| 项目分类 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 容器 | 报告时间 | 报告类型 | 检测内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免疫相关 | 乳腺肿瘤标志物 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
| 免疫相关 | 卵巢肿瘤标志物3项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
| 免疫相关 | 卵巢肿瘤标志物 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
| 免疫相关 | 子宫肿瘤标志物 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
| 免疫相关 | 妇科肿瘤标志物 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
| 免疫相关 | 肿瘤标志物常规筛查女 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
| 免疫相关 | 肿瘤三项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
| 免疫相关 | 肿瘤二项 | 化学发光免疫分析法 | 血清5mL | 血清管 | 1个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
| 肿瘤分子生物学检测 | BRAF基因突变检测 | qPCR | 石蜡包埋蜡卷/玻片 | 干燥无菌管 | 5个工作日 | 临床报告 | 查看详情 |
第5页/总共5页